| Kód | Název | Jedn. | Cena (bez DPH) | (vč. 21% DPH) |
|---|---|---|---|---|
| ULOŽENÍ STAVEBNÍHO ODPADU | ||||
| 170102 | Cihly a cihelné výrobky | t | 240 Kč | 290,40 Kč |
| 170101 | Beton prostý (neznečištěný) | t | 130 Kč | 157,30 Kč |
| 170101.1 | Železobeton do max. roměru 80x80x20 cm | t | 210 Kč | 254,10 Kč |
| 170101.2 | Železobeton nad rozměr 80x80x20 cm | t | 330 Kč | 399,30 Kč |
| 170103 | Keramické výrobky | t | 450 Kč | 544,50 Kč |
| 170504 | Zemina a kamení | t | 270 Kč | 326,70 Kč |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, neuvedené pod číslem 170106 | t | 500 Kč | 605,00 Kč |
| 170504.1 | Kámen | t | 100 Kč | 121,00 Kč |
| ULOŽENÍ BIO ODPADU | ||||
| 200201 | Biologicky rozložitelný odpad | t | 220 Kč | 266,20 Kč |
| 200201.1 | Biologicky rozložitelný odpad - tráva | t | 220 Kč | 266,20 Kč |
| 200201.2 | Biologicky rozložitelný odpad - větve | t | 690 Kč | 834,90 Kč |
| 200201.3 | Biologicky rozložitelný odpad - kořeny/pařezy | t | 1 290 Kč | 1 560,90 Kč |
*Ceny jsou uvedeny v KČ bez DPH za jednu tunu přijímaného odpadu.
Přijímané odpady musí odpovídat katalogovému označení, nesmí být znečištěny ropnými ani jinými látkami kategorie N, nesmí v žádném případě obsahovat azbest. Bude-li stavební odpad obsahovat příměsi – vyhrazujeme si právo odpad odmítnout nebo účtujeme k uvedeným cenám až 100% přirážku podle stupně znečištění. Dodavatel je povinen prokázat a doložit vlastnosti odpadů způsobem podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
Přijímané skupiny odpadů:
Skupiny odpadů stanovené vyhláškou MŽP č. 381/2001 sb., katalog odpadů: odpady kategorie O - ostatní odpady skupiny: 17, 20
Kde najdete recyklační dvůr?
ADRESA: provozovna Planá, Planá 89, 370 01 Planá u Č.B.
Vjezd na dvůr: směr Homole, za Eurovií doleva MAPY.CZ
GPS: 48°56'20.051"N, 14°26'30.352"E
